長沙火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z206/Z207 | 直達(dá)特快 | 天津 | 長沙 | 19:03 | 第2天 11:35 | 長沙 | 第2天 11:35 | 詳細(xì) |
| T253 | 空調(diào)特快 | 天津 | 廣州 | 11:50 | 第2天 15:35 | 長沙 | 第2天 07:34 | 詳細(xì) |
| Z89 | 直達(dá)特快 | 石家莊 | 廣州 | 16:46 | 第2天 12:20 | 長沙 | 第2天 04:44 | 詳細(xì) |
| K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 長沙 | 第3天 01:58 | 詳細(xì) |
| Z12/Z13 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 廣州東 | 07:00 | 第2天 13:43 | 長沙 | 第2天 06:03 | 詳細(xì) |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 長沙 | 第2天 21:10 | 詳細(xì) |
| T122/T123 | 空調(diào)特快 | 長春 | 廣州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 長沙 | 第3天 02:49 | 詳細(xì) |
| Z235/Z238 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | 廣州東 | 21:36 | 第3天 08:22 | 長沙 | 第3天 00:10 | 詳細(xì) |
| Z246/Z247 | 直達(dá)特快 | 上海南 | 長沙 | 20:42 | 第2天 07:30 | 長沙 | 第2天 07:30 | 詳細(xì) |
| K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 懷化 | 16:49 | 第2天 17:28 | 長沙 | 第2天 07:08 | 詳細(xì) |
| K807/K810 | 快速 | 無錫 | 懷化 | 16:27 | 第2天 21:13 | 長沙 | 第2天 11:09 | 詳細(xì) |
| T146/T147 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 北京 | 12:20 | 第2天 10:52 | 長沙 | 當(dāng)天 17:11 | 詳細(xì) |
| K786/K787 | 快速 | 南昌 | 成都東 | 12:08 | 第2天 13:27 | 長沙 | 當(dāng)天 17:59 | 詳細(xì) |
| K2368/K2369 | 快速 | 井岡山 | 長沙 | 10:50 | 當(dāng)天 17:00 | 長沙 | 當(dāng)天 17:00 | 詳細(xì) |
| T179 | 空調(diào)特快 | 濟(jì)南 | 廣州 | 17:19 | 第2天 16:14 | 長沙 | 第2天 08:13 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。