潮汕火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7415 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 11:40 | 當(dāng)天 14:01 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7417 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 17:23 | 當(dāng)天 19:50 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7419 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 深圳北 | 11:50 | 當(dāng)天 14:06 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7502/D7503 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 廣州東 | 13:00 | 當(dāng)天 16:17 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7522/D7523 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 廣州東 | 14:19 | 當(dāng)天 17:33 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7506/D7507 | 動(dòng)車組 | 潮汕 | 廣州東 | 15:54 | 當(dāng)天 19:05 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7413 | 動(dòng)車組 | 饒平 | 深圳北 | 14:34 | 當(dāng)天 17:15 | 潮汕 | 當(dāng)天 14:51 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。