潮汕火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2312 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 當(dāng)天 22:08 | 潮汕 | 當(dāng)天 19:02 | 詳細(xì) |
| D2310 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 當(dāng)天 15:12 | 潮汕 | 當(dāng)天 12:04 | 詳細(xì) |
| D2286 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 09:55 | 當(dāng)天 22:12 | 潮汕 | 當(dāng)天 12:13 | 詳細(xì) |
| D2284 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 08:47 | 當(dāng)天 20:44 | 潮汕 | 當(dāng)天 11:05 | 詳細(xì) |
| D2282 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 南京 | 09:13 | 當(dāng)天 23:12 | 潮汕 | 當(dāng)天 11:30 | 詳細(xì) |
| D2358 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 贛州 | 12:50 | 當(dāng)天 19:33 | 潮汕 | 當(dāng)天 15:08 | 詳細(xì) |
| D7414 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 潮汕 | 17:43 | 當(dāng)天 20:02 | 潮汕 | 當(dāng)天 20:02 | 詳細(xì) |
| D7416 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 潮汕 | 08:57 | 當(dāng)天 11:20 | 潮汕 | 當(dāng)天 11:20 | 詳細(xì) |
| D7418 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 潮汕 | 14:33 | 當(dāng)天 16:56 | 潮汕 | 當(dāng)天 16:56 | 詳細(xì) |
| D7420 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 潮汕 | 09:02 | 當(dāng)天 11:25 | 潮汕 | 當(dāng)天 11:25 | 詳細(xì) |
| D674 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 廈門北 | 07:45 | 當(dāng)天 11:20 | 潮汕 | 當(dāng)天 09:58 | 詳細(xì) |
| D672 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 當(dāng)天 21:38 | 潮汕 | 當(dāng)天 18:33 | 詳細(xì) |
| D3126 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 當(dāng)天 21:16 | 潮汕 | 當(dāng)天 09:18 | 詳細(xì) |
| D3112 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 杭州東 | 11:17 | 當(dāng)天 22:01 | 潮汕 | 當(dāng)天 13:41 | 詳細(xì) |
| D3108 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 08:11 | 當(dāng)天 19:59 | 潮汕 | 當(dāng)天 10:29 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。