重慶北火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9426 | 快速 | 閬中 | 重慶北 | 18:25 | 當(dāng)天 21:40 | 重慶北 | 當(dāng)天 21:40 | 詳細(xì) |
| K812/K813 | 快速 | 達(dá)州 | 肇慶 | 17:38 | 第2天 21:12 | 重慶北 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| K835/K838 | 快速 | 巴中 | 深圳西 | 17:07 | 第3天 08:10 | 重慶北 | 當(dāng)天 22:58 | 詳細(xì) |
| K9411 | 快速 | 巴中 | 重慶北 | 16:35 | 當(dāng)天 22:24 | 重慶北 | 當(dāng)天 22:24 | 詳細(xì) |
| Z221/Z224 | 直達(dá)特快 | 拉薩 | 重慶北 | 18:30 | 第3天 13:41 | 重慶北 | 第3天 13:41 | 詳細(xì) |
| K1002/K1003 | 快速 | 西安 | 重慶北 | 20:25 | 第2天 07:57 | 重慶北 | 第2天 07:57 | 詳細(xì) |
| K541/K544 | 快速 | 烏魯木齊 | 重慶北 | 15:42 | 第3天 12:50 | 重慶北 | 第3天 12:50 | 詳細(xì) |
| K4831/K4834 | 快速 | 阿克蘇 | 重慶北 | 03:57 | 第3天 20:14 | 重慶北 | 第3天 20:14 | 詳細(xì) |
| K1535 | 快速 | 呼和浩特東 | 重慶北 | 13:23 | 第2天 13:34 | 重慶北 | 第2天 13:34 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。