貴陽(yáng)北火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1534 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 鄭州東 | 15:36 | 當(dāng)天 22:56 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1686/G1687 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 廈門(mén)北 | 09:34 | 當(dāng)天 20:27 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2102 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 長(zhǎng)沙南 | 07:42 | 當(dāng)天 11:14 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2104 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 長(zhǎng)沙南 | 12:04 | 當(dāng)天 15:34 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2106 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 長(zhǎng)沙南 | 16:17 | 當(dāng)天 19:33 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1522 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 武漢 | 10:27 | 當(dāng)天 15:33 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1324 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 上海虹橋 | 10:06 | 當(dāng)天 19:23 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1326 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 上海虹橋 | 11:44 | 當(dāng)天 20:56 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1328 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 上海虹橋 | 11:57 | 當(dāng)天 21:42 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1330 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 上海虹橋 | 13:59 | 當(dāng)天 22:56 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1332 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 杭州東 | 06:52 | 當(dāng)天 14:36 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1484 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 南京南 | 08:04 | 當(dāng)天 17:53 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1512 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 南昌西 | 08:49 | 當(dāng)天 14:08 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2108 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 長(zhǎng)沙南 | 17:13 | 當(dāng)天 20:50 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2301/G2304 | 高速動(dòng)車(chē) | 貴陽(yáng)北 | 溫州南 | 08:30 | 當(dāng)天 17:56 | 貴陽(yáng)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。