貴陽北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6361 | 城際高速 | 貴陽 | 開陽 | 08:05 | 當(dāng)天 09:12 | 貴陽北 | 當(dāng)天 08:17 | 詳細(xì) |
| C6362 | 城際高速 | 開陽 | 貴陽北 | 09:27 | 當(dāng)天 10:15 | 貴陽北 | 當(dāng)天 10:15 | 詳細(xì) |
| C6364 | 城際高速 | 開陽 | 貴陽北 | 10:00 | 當(dāng)天 10:54 | 貴陽北 | 當(dāng)天 10:54 | 詳細(xì) |
| C6366 | 城際高速 | 開陽 | 貴陽北 | 10:50 | 當(dāng)天 11:43 | 貴陽北 | 當(dāng)天 11:43 | 詳細(xì) |
| C6368 | 城際高速 | 開陽 | 貴陽北 | 17:30 | 當(dāng)天 18:24 | 貴陽北 | 當(dāng)天 18:24 | 詳細(xì) |
| G5357 | 高速動車 | 銅仁南 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 09:20 | 貴陽北 | 當(dāng)天 09:20 | 詳細(xì) |
| G5369 | 高速動車 | 凱里南 | 貴陽北 | 07:55 | 當(dāng)天 08:40 | 貴陽北 | 當(dāng)天 08:40 | 詳細(xì) |
| G5367 | 高速動車 | 凱里南 | 貴陽北 | 10:00 | 當(dāng)天 10:45 | 貴陽北 | 當(dāng)天 10:45 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。