杭州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1355 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 13:48 | 當(dāng)天 19:24 | 杭州東 | 當(dāng)天 14:47 | 詳細(xì) |
| G1353 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 13:25 | 當(dāng)天 19:01 | 杭州東 | 當(dāng)天 14:26 | 詳細(xì) |
| G1349 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 10:48 | 當(dāng)天 16:15 | 杭州東 | 當(dāng)天 11:48 | 詳細(xì) |
| G1347 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 09:51 | 當(dāng)天 15:17 | 杭州東 | 當(dāng)天 10:50 | 詳細(xì) |
| G1343 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 08:55 | 當(dāng)天 13:44 | 杭州東 | 當(dāng)天 09:42 | 詳細(xì) |
| G1357 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 15:01 | 當(dāng)天 19:42 | 杭州東 | 當(dāng)天 15:54 | 詳細(xì) |
| G1383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 06:45 | 當(dāng)天 11:10 | 杭州東 | 當(dāng)天 07:46 | 詳細(xì) |
| G1373 | 高速動車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 12:40 | 當(dāng)天 19:56 | 杭州東 | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| G1371 | 高速動車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 07:22 | 當(dāng)天 14:38 | 杭州東 | 當(dāng)天 08:23 | 詳細(xì) |
| G1365 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 17:40 | 當(dāng)天 23:01 | 杭州東 | 當(dāng)天 18:40 | 詳細(xì) |
| G1359 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 15:37 | 當(dāng)天 20:52 | 杭州東 | 當(dāng)天 16:36 | 詳細(xì) |
| G1361 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 16:42 | 當(dāng)天 22:13 | 杭州東 | 當(dāng)天 17:41 | 詳細(xì) |
| G1363 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 17:19 | 當(dāng)天 22:43 | 杭州東 | 當(dāng)天 18:19 | 詳細(xì) |
| D2285 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當(dāng)天 20:45 | 杭州東 | 當(dāng)天 10:18 | 詳細(xì) |
| D2283 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當(dāng)天 22:56 | 杭州東 | 當(dāng)天 12:26 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。