杭州東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2287 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當(dāng)天 19:19 | 杭州東 | 當(dāng)天 09:07 | 詳細(xì) |
| D3103 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 福州南 | 15:57 | 當(dāng)天 22:11 | 杭州東 | 當(dāng)天 16:58 | 詳細(xì) |
| D381 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 杭州東 | 當(dāng)天 16:16 | 詳細(xì) |
| D379 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廈門(mén)北 | 07:02 | 當(dāng)天 14:51 | 杭州東 | 當(dāng)天 08:08 | 詳細(xì) |
| D3323 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 上饒 | 19:09 | 當(dāng)天 22:21 | 杭州東 | 當(dāng)天 20:10 | 詳細(xì) |
| D3321 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 武夷山東 | 18:39 | 當(dāng)天 22:31 | 杭州東 | 當(dāng)天 19:44 | 詳細(xì) |
| D941/D944 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 19:55 | 第2天 07:12 | 杭州東 | 當(dāng)天 20:53 | 詳細(xì) |
| D935/D938 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 20:05 | 第2天 07:25 | 杭州東 | 當(dāng)天 21:03 | 詳細(xì) |
| D931/D934 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 20:00 | 第2天 07:19 | 杭州東 | 當(dāng)天 20:58 | 詳細(xì) |
| D907 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 20:15 | 第2天 06:59 | 杭州東 | 當(dāng)天 21:13 | 詳細(xì) |
| D3209/D3291 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 12:15 | 當(dāng)天 21:53 | 杭州東 | 當(dāng)天 13:16 | 詳細(xì) |
| D3107 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當(dāng)天 21:44 | 杭州東 | 當(dāng)天 11:22 | 詳細(xì) |
| D3101 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 福州 | 15:09 | 當(dāng)天 21:50 | 杭州東 | 當(dāng)天 16:26 | 詳細(xì) |
| D3131/D3134 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當(dāng)天 16:40 | 杭州東 | 當(dāng)天 08:38 | 詳細(xì) |
| D3207 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廈門(mén)北 | 11:48 | 當(dāng)天 20:12 | 杭州東 | 當(dāng)天 12:59 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K956/K957 | 6435 | D2708 | C1224 | C2304 | K949/K952 | D6008 | C1044 | D3762 | S203 |
| G1006 | D5664 | D2003 | G7674/G7675 | G6533 | D2755 | C7716 | G892/G893 | D6758 | K965/K968 |
| C7710 | D7938 | D6096 | C6863 | D5173 | G6510 | G616 | D8512 | D7831 | C2048 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。