杭州東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3205 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廈門(mén)北 | 09:35 | 當(dāng)天 17:21 | 杭州東 | 當(dāng)天 10:36 | 詳細(xì) |
| D3201/G7549 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廈門(mén)北 | 08:20 | 當(dāng)天 16:15 | 杭州東 | 當(dāng)天 09:28 | 詳細(xì) |
| D3145/D3148 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 杭州東 | 當(dāng)天 07:41 | 詳細(xì) |
| D3141/D3144 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 13:19 | 當(dāng)天 22:26 | 杭州東 | 當(dāng)天 14:21 | 詳細(xì) |
| D905 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海 | 深圳北 | 19:35 | 第2天 06:53 | 杭州東 | 當(dāng)天 21:08 | 詳細(xì) |
| Z246/Z247 | 直達(dá)特快 | 上海南 | 長(zhǎng)沙 | 20:42 | 第2天 07:30 | 杭州東 | 當(dāng)天 22:23 | 詳細(xì) |
| Z256/Z257 | 直達(dá)特快 | 上海南 | 重慶北 | 17:14 | 第2天 12:19 | 杭州東 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
| T101 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 深圳 | 13:20 | 第2天 08:15 | 杭州東 | 當(dāng)天 15:11 | 詳細(xì) |
| T211 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 深圳 | 11:41 | 第2天 06:22 | 杭州東 | 當(dāng)天 13:39 | 詳細(xì) |
| T169 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 廣州 | 10:50 | 第2天 05:30 | 杭州東 | 當(dāng)天 12:40 | 詳細(xì) |
| T25 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 杭州東 | 當(dāng)天 19:55 | 詳細(xì) |
| T80/T81 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 16:06 | 第2天 18:33 | 杭州東 | 當(dāng)天 17:58 | 詳細(xì) |
| T77 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 桂林北 | 11:27 | 第2天 05:30 | 杭州東 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| T381 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 昆明 | 16:55 | 第3天 09:03 | 杭州東 | 當(dāng)天 18:44 | 詳細(xì) |
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 平頂山 | 10:42 | 第2天 12:42 | 杭州東 | 當(dāng)天 13:26 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G394 | D5601 | Z117 | G8532 | 2614/2615 | G126 | D7663 | D5802 | C8527 | D7167/D7168 |
| T389 | K7082 | 4174 | G7040 | D2 | C7917 | K573 | D5341 | C7914 | K886/K887 |
| K7760 | D5991/D5994 | G5106 | D7372 | 6223 | D5655 | D2814 | K233/K236 | D2205/D2208 | K9628 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。