鶴北火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7020 | 快速 | 鶴北 | 哈爾濱 | 20:33 | 第2天 06:50 | 鶴北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6292 | 普快 | 鶴北 | 佳木斯 | 07:10 | 當(dāng)天 09:53 | 鶴北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7118/K7119 | 快速 | 哈爾濱 | 鶴北 | 13:35 | 當(dāng)天 21:07 | 鶴北 | 當(dāng)天 21:07 | 詳細(xì) |
| K7019 | 快速 | 哈爾濱 | 鶴北 | 22:30 | 第2天 06:18 | 鶴北 | 第2天 06:18 | 詳細(xì) |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 鶴北 | 16:31 | 當(dāng)天 19:15 | 鶴北 | 當(dāng)天 19:15 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。