新華火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7166 | 快速 | 鶴崗 | 佳木斯 | 11:16 | 當(dāng)天 12:57 | 新華 | 當(dāng)天 11:50 | 詳細(xì) |
| 4192 | 普快 | 鶴崗 | 佳木斯 | 19:13 | 當(dāng)天 20:47 | 新華 | 當(dāng)天 19:58 | 詳細(xì) |
| 4190 | 普快 | 鶴崗 | 佳木斯 | 15:24 | 當(dāng)天 17:06 | 新華 | 當(dāng)天 16:09 | 詳細(xì) |
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 東京城 | 17:30 | 第2天 06:07 | 新華 | 當(dāng)天 18:28 | 詳細(xì) |
| K7020 | 快速 | 鶴北 | 哈爾濱 | 20:33 | 第2天 06:50 | 新華 | 當(dāng)天 22:19 | 詳細(xì) |
| 6292 | 普快 | 鶴北 | 佳木斯 | 07:10 | 當(dāng)天 09:53 | 新華 | 當(dāng)天 08:53 | 詳細(xì) |
| K7165 | 快速 | 佳木斯 | 鶴崗 | 09:03 | 當(dāng)天 10:35 | 新華 | 當(dāng)天 09:46 | 詳細(xì) |
| 4071 | 普快 | 佳木斯 | 鶴崗 | 06:36 | 當(dāng)天 08:36 | 新華 | 當(dāng)天 07:30 | 詳細(xì) |
| 4189 | 普快 | 佳木斯 | 鶴崗 | 11:30 | 當(dāng)天 13:05 | 新華 | 當(dāng)天 12:14 | 詳細(xì) |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 鶴北 | 16:31 | 當(dāng)天 19:15 | 新華 | 當(dāng)天 17:30 | 詳細(xì) |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 鶴崗 | 06:38 | 當(dāng)天 16:26 | 新華 | 當(dāng)天 15:40 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8002 | D8296 | D7369 | D7735/D7738 | D8136 | C7001 | K1073 | G502 | T9 | C6858 |
| K215 | C5508 | G764 | C6854 | K2906/K2907 | Z79/Z82 | C7949 | K1535 | G7648/G7649 | G7030 |
| K497 | K9666 | K7115 | D8802 | C6221 | D4616 | C1217 | C2965 | G345 | G7007 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。