紅果火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K230/K231 | 快速 | 廈門 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 紅果 | 第3天 06:25 | 詳細(xì) |
| K1205/K1208 | 快速 | 深圳東 | 昆明 | 15:25 | 第2天 20:39 | 紅果 | 第2天 16:49 | 詳細(xì) |
| 6081/6084 | 普快 | 貴陽 | 威舍 | 06:23 | 當(dāng)天 17:27 | 紅果 | 當(dāng)天 15:09 | 詳細(xì) |
| 6061 | 普快 | 六盤水 | 昆明 | 06:07 | 當(dāng)天 16:52 | 紅果 | 當(dāng)天 11:10 | 詳細(xì) |
| 6003 | 普快 | 六盤水 | 紅果 | 15:56 | 當(dāng)天 20:08 | 紅果 | 當(dāng)天 20:08 | 詳細(xì) |
| 7451/7454 | 普快 | 紅果 | 昆明 | 07:30 | 當(dāng)天 17:47 | 紅果 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6004 | 普快 | 紅果 | 六盤水 | 10:20 | 當(dāng)天 15:11 | 紅果 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6082/6083 | 普快 | 威舍 | 貴陽 | 19:35 | 第2天 05:20 | 紅果 | 當(dāng)天 21:14 | 詳細(xì) |
| K229/K232 | 快速 | 昆明 | 廈門 | 16:15 | 第3天 09:42 | 紅果 | 當(dāng)天 19:55 | 詳細(xì) |
| K1206/K1207 | 快速 | 昆明 | 深圳東 | 08:41 | 第2天 13:48 | 紅果 | 當(dāng)天 12:15 | 詳細(xì) |
| 6062 | 普快 | 昆明 | 六盤水 | 07:45 | 當(dāng)天 20:28 | 紅果 | 當(dāng)天 14:17 | 詳細(xì) |
| 7452/7453 | 普快 | 昆明 | 紅果 | 07:30 | 當(dāng)天 18:51 | 紅果 | 當(dāng)天 18:51 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。