黃岡西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5613 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 14:49 | 當天 15:34 | 黃岡西 | 當天 15:17 | 詳細 |
| C5611 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 20:18 | 當天 21:14 | 黃岡西 | 當天 21:02 | 詳細 |
| C5609 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 17:11 | 當天 18:21 | 黃岡西 | 當天 18:09 | 詳細 |
| C5605 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 11:34 | 當天 12:35 | 黃岡西 | 當天 12:18 | 詳細 |
| C5617 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 16:29 | 當天 17:26 | 黃岡西 | 當天 17:09 | 詳細 |
| C5619 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 18:42 | 當天 19:29 | 黃岡西 | 當天 19:12 | 詳細 |
| C5623 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 13:49 | 當天 14:45 | 黃岡西 | 當天 14:33 | 詳細 |
| C5603 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 08:56 | 當天 10:02 | 黃岡西 | 當天 09:45 | 詳細 |
| C5614 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 16:00 | 當天 16:51 | 黃岡西 | 當天 16:12 | 詳細 |
| C5618 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 18:00 | 當天 18:51 | 黃岡西 | 當天 18:12 | 詳細 |
| C5620 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 19:45 | 當天 20:37 | 黃岡西 | 當天 19:57 | 詳細 |
| C5622 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 21:16 | 當天 22:07 | 黃岡西 | 當天 21:25 | 詳細 |
| C5602 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 07:39 | 當天 08:41 | 黃岡西 | 當天 07:53 | 詳細 |
| C5604 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 10:17 | 當天 11:18 | 黃岡西 | 當天 10:31 | 詳細 |
| C5606 | 城際高速 | 黃岡東 | 武漢 | 12:50 | 當天 13:46 | 黃岡西 | 當天 13:04 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。