錦州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G395 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 09:05 | 當天 15:45 | 錦州南 | 當天 12:33 | 詳細 |
| G399 | 高速動車 | 北京南 | 長春 | 15:20 | 當天 21:41 | 錦州南 | 當天 18:48 | 詳細 |
| G381 | 高速動車 | 北京南 | 哈爾濱西 | 07:53 | 當天 14:59 | 錦州南 | 當天 11:07 | 詳細 |
| Z621/Z721 | 直達特快 | 北京西 | 長春 | 09:45 | 當天 19:54 | 錦州南 | 當天 14:52 | 詳細 |
| D9 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 13:19 | 當天 18:13 | 錦州南 | 當天 16:52 | 詳細 |
| D3 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 18:15 | 當天 23:31 | 錦州南 | 當天 21:56 | 詳細 |
| D29 | 動車組 | 北京 | 齊齊哈爾南 | 06:58 | 當天 16:30 | 錦州南 | 當天 10:29 | 詳細 |
| D25 | 動車組 | 北京 | 齊齊哈爾南 | 09:58 | 當天 20:28 | 錦州南 | 當天 13:41 | 詳細 |
| D40/D41 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 09:50 | 當天 16:05 | 錦州南 | 當天 13:32 | 詳細 |
| D73 | 動車組 | 北京 | 吉林 | 14:28 | 當天 21:34 | 錦州南 | 當天 17:59 | 詳細 |
| D7 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:45 | 當天 22:53 | 錦州南 | 當天 21:18 | 詳細 |
| D51 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:13 | 當天 23:17 | 錦州南 | 當天 21:11 | 詳細 |
| D5 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 07:03 | 當天 11:53 | 錦州南 | 當天 10:36 | 詳細 |
| D23 | 動車組 | 北京 | 長春 | 15:33 | 當天 22:09 | 錦州南 | 當天 19:07 | 詳細 |
| D13 | 動車組 | 北京 | 沈陽 | 18:51 | 當天 23:59 | 錦州南 | 當天 22:28 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。