濱海北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G397 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 13:55 | 當天 20:09 | 濱海北 | 當天 15:09 | 詳細 |
| G373 | 高速動車 | 天津西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 當天 14:22 | 濱海北 | 當天 08:07 | 詳細 |
| G6781 | 高速動車 | 天津西 | 唐山 | 08:42 | 當天 09:33 | 濱海北 | 當天 09:14 | 詳細 |
| D6732/D6733 | 動車組 | 石家莊 | 秦皇島 | 07:05 | 當天 11:59 | 濱海北 | 當天 10:40 | 詳細 |
| G6782 | 高速動車 | 唐山 | 天津 | 09:58 | 當天 10:38 | 濱海北 | 當天 10:14 | 詳細 |
| G6274/G6275 | 高速動車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 15:08 | 當天 19:55 | 濱海北 | 當天 16:19 | 詳細 |
| G2606/G2607 | 高速動車 | 太原南 | 秦皇島 | 08:33 | 當天 13:40 | 濱海北 | 當天 12:33 | 詳細 |
| G389/G392 | 高速動車 | 大連北 | 濟南西 | 15:01 | 當天 21:36 | 濱海北 | 當天 19:23 | 詳細 |
| G1212/G1213 | 高速動車 | 長春 | 上海虹橋 | 08:57 | 當天 20:20 | 濱海北 | 當天 14:11 | 詳細 |
| G1234/G1235 | 高速動車 | 長春 | 上海虹橋 | 10:30 | 當天 22:05 | 濱海北 | 當天 15:56 | 詳細 |
| G1266/G1267 | 高速動車 | 長春 | 青島北 | 10:23 | 當天 20:22 | 濱海北 | 當天 15:29 | 詳細 |
| G1246/G1247 | 高速動車 | 哈爾濱西 | 青島北 | 11:34 | 當天 22:32 | 濱海北 | 當天 17:39 | 詳細 |
| G1233/G1236 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長春 | 10:33 | 當天 22:28 | 濱海北 | 當天 16:54 | 詳細 |
| G1205/G1208 | 高速動車 | 青島北 | 哈爾濱西 | 06:18 | 當天 17:03 | 濱海北 | 當天 11:08 | 詳細 |
| G1261/G1264 | 高速動車 | 鄭州東 | 哈爾濱西 | 08:14 | 當天 19:19 | 濱海北 | 當天 12:59 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。