馬鞍山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 溫州 | 23:20 | 第3天 05:50 | 馬鞍山 | 第2天 15:26 | 詳細 |
| K45 | 快速 | 北京 | 福州 | 11:10 | 第2天 21:55 | 馬鞍山 | 第2天 02:31 | 詳細 |
| K905/K908 | 快速 | 太原 | 杭州 | 09:54 | 第2天 08:24 | 馬鞍山 | 第2天 03:19 | 詳細 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 馬鞍山 | 第2天 21:23 | 詳細 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 溫州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 馬鞍山 | 第2天 20:43 | 詳細 |
| K782/K783 | 快速 | 上海 | 鷹潭 | 12:28 | 第2天 06:00 | 馬鞍山 | 當天 18:20 | 詳細 |
| K8418/K8419 | 快速 | 上海 | 黃山 | 20:16 | 第2天 07:11 | 馬鞍山 | 第2天 01:20 | 詳細 |
| K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 南寧 | 10:21 | 第2天 18:04 | 馬鞍山 | 當天 15:44 | 詳細 |
| K155 | 快速 | 南京 | 昆明 | 16:23 | 第3天 08:08 | 馬鞍山 | 當天 17:44 | 詳細 |
| K1191 | 快速 | 南京 | 南寧 | 19:50 | 第2天 23:25 | 馬鞍山 | 當天 21:10 | 詳細 |
| K161 | 快速 | 徐州 | 南寧 | 19:30 | 第3天 05:24 | 馬鞍山 | 第2天 01:47 | 詳細 |
| K1325/K1328 | 快速 | 蘇州 | 南昌 | 16:58 | 第2天 06:01 | 馬鞍山 | 當天 21:48 | 詳細 |
| K33/K36 | 快速 | 蘇州 | 深圳 | 18:02 | 第2天 22:36 | 馬鞍山 | 當天 22:12 | 詳細 |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 昆明 | 18:42 | 第3天 09:33 | 馬鞍山 | 當天 23:09 | 詳細 |
| T151/T154 | 空調(diào)特快 | 泰州 | 廣州 | 15:35 | 第2天 17:00 | 馬鞍山 | 當天 19:07 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4346 | K8714 | T306/T307 | G351 | D2782 | G7019 | D5608 | G1135 | G2107 | K8229 |
| C2902/C2903 | K7226 | C7017 | G7406 | C7194 | D6076 | Z95 | C2968 | K7717/K7720 | T50 |
| D3687 | D6472 | K1619/K1622 | D8291 | Z106 | D9215 | G1376 | K9760 | K9666 | D6374 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。