梅河口火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 梅河口 | 第2天 06:55 | 詳細(xì) |
| K215 | 快速 | 北京 | 圖們 | 13:00 | 第2天 15:06 | 梅河口 | 第2天 04:43 | 詳細(xì) |
| K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 梅河口 | 第2天 03:37 | 詳細(xì) |
| K7396/K7397 | 快速 | 沈陽 | 靖宇 | 09:13 | 第2天 00:03 | 梅河口 | 當(dāng)天 13:04 | 詳細(xì) |
| K7541 | 快速 | 沈陽 | 梅河口 | 15:42 | 當(dāng)天 21:41 | 梅河口 | 當(dāng)天 21:41 | 詳細(xì) |
| K7425 | 快速 | 沈陽 | 吉林 | 07:48 | 當(dāng)天 16:20 | 梅河口 | 當(dāng)天 12:08 | 詳細(xì) |
| K5097 | 快速 | 沈陽北 | 白河 | 16:55 | 第2天 07:51 | 梅河口 | 當(dāng)天 21:46 | 詳細(xì) |
| K7375 | 快速 | 大連 | 舒蘭 | 19:28 | 第2天 11:15 | 梅河口 | 第2天 05:40 | 詳細(xì) |
| K7511 | 快速 | 大連 | 白河 | 14:00 | 第2天 09:26 | 梅河口 | 第2天 00:31 | 詳細(xì) |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹東 | 龍井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 梅河口 | 當(dāng)天 23:36 | 詳細(xì) |
| K7369 | 快速 | 營口 | 圖們 | 12:32 | 第2天 07:40 | 梅河口 | 當(dāng)天 20:35 | 詳細(xì) |
| K7385 | 快速 | 大連 | 通化 | 16:23 | 第2天 07:05 | 梅河口 | 第2天 04:08 | 詳細(xì) |
| K75/K78 | 快速 | 長春 | 寧波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 梅河口 | 當(dāng)天 22:12 | 詳細(xì) |
| K7426 | 快速 | 吉林 | 沈陽 | 08:36 | 當(dāng)天 17:40 | 梅河口 | 當(dāng)天 12:17 | 詳細(xì) |
| K7376 | 快速 | 舒蘭 | 大連 | 13:20 | 第2天 05:44 | 梅河口 | 當(dāng)天 19:22 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。