南昌西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1492 | 高速動車 | 南昌西 | 南京南 | 08:10 | 當(dāng)天 12:38 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1513 | 高速動車 | 南昌西 | 貴陽北 | 14:49 | 當(dāng)天 20:07 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1569 | 高速動車 | 南昌西 | 長沙南 | 18:46 | 當(dāng)天 20:42 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1456 | 高速動車 | 南昌西 | 杭州東 | 12:25 | 當(dāng)天 15:28 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1401 | 高速動車 | 南昌西 | 廣州南 | 07:27 | 當(dāng)天 12:13 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1674 | 高速動車 | 南昌西 | 徐州東 | 14:00 | 當(dāng)天 20:14 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1452 | 高速動車 | 南昌西 | 杭州東 | 09:17 | 當(dāng)天 12:11 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1620 | 高速動車 | 南昌西 | 合肥南 | 14:10 | 當(dāng)天 18:22 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G488/G489 | 高速動車 | 南昌西 | 北京西 | 08:48 | 當(dāng)天 16:51 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G38 | 高速動車 | 南昌西 | 北京南 | 08:30 | 當(dāng)天 17:58 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2355/G2358 | 高速動車 | 南昌西 | 寧波 | 09:23 | 當(dāng)天 14:00 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G492/G493 | 高速動車 | 南昌西 | 北京西 | 13:12 | 當(dāng)天 22:45 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8913 | 高速動車 | 南昌西 | 萍鄉(xiāng)北 | 19:25 | 當(dāng)天 20:41 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G640/G641 | 高速動車 | 南昌西 | 西安北 | 07:05 | 當(dāng)天 14:56 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G637 | 高速動車 | 南昌西 | 深圳北 | 07:38 | 當(dāng)天 13:11 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。