南昌西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2226/D2227 | 動(dòng)車組 | 福州 | 重慶北 | 08:39 | 當(dāng)天 22:45 | 南昌西 | 當(dāng)天 12:22 | 詳細(xì) |
| D3261/D3264 | 動(dòng)車組 | 福州 | 漢口 | 15:35 | 當(dāng)天 22:27 | 南昌西 | 當(dāng)天 19:12 | 詳細(xì) |
| D296 | 動(dòng)車組 | 福州 | 鄭州 | 10:49 | 當(dāng)天 21:14 | 南昌西 | 當(dāng)天 14:29 | 詳細(xì) |
| D6508 | 動(dòng)車組 | 福州 | 九江 | 14:40 | 當(dāng)天 19:31 | 南昌西 | 當(dāng)天 18:22 | 詳細(xì) |
| T306/T307 | 空調(diào)特快 | 福州 | 烏魯木齊 | 11:51 | 第3天 17:54 | 南昌西 | 當(dāng)天 17:11 | 詳細(xì) |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 成都 | 13:34 | 第3天 04:42 | 南昌西 | 當(dāng)天 23:26 | 詳細(xì) |
| K1268/K1269 | 快速 | 福州 | 重慶北 | 10:40 | 第2天 11:14 | 南昌西 | 當(dāng)天 16:01 | 詳細(xì) |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 南昌西 | 當(dāng)天 18:12 | 詳細(xì) |
| G1685/G1688 | 高速動(dòng)車 | 廈門北 | 貴陽北 | 09:29 | 當(dāng)天 20:22 | 南昌西 | 當(dāng)天 14:46 | 詳細(xì) |
| G1691/G1694 | 高速動(dòng)車 | 廈門北 | 長(zhǎng)沙南 | 15:46 | 當(dāng)天 22:25 | 南昌西 | 當(dāng)天 20:38 | 詳細(xì) |
| D6524 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 南昌西 | 09:10 | 當(dāng)天 13:46 | 南昌西 | 當(dāng)天 13:46 | 詳細(xì) |
| D6530 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 南昌西 | 16:53 | 當(dāng)天 21:10 | 南昌西 | 當(dāng)天 21:10 | 詳細(xì) |
| D2232/D2233 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 重慶北 | 07:15 | 當(dāng)天 22:13 | 南昌西 | 當(dāng)天 11:54 | 詳細(xì) |
| D3275/D3278 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 漢口 | 14:45 | 當(dāng)天 23:02 | 南昌西 | 當(dāng)天 19:23 | 詳細(xì) |
| D3271/D3274 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 漢口 | 09:18 | 當(dāng)天 17:06 | 南昌西 | 當(dāng)天 13:58 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。