南昌西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1675 | 高速動(dòng)車 | 徐州東 | 南昌西 | 07:15 | 當(dāng)天 13:39 | 南昌西 | 當(dāng)天 13:39 | 詳細(xì) |
| G1421 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 懷化南 | 07:31 | 當(dāng)天 13:59 | 南昌西 | 當(dāng)天 10:26 | 詳細(xì) |
| G1451 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 南昌西 | 12:36 | 當(dāng)天 15:25 | 南昌西 | 當(dāng)天 15:25 | 詳細(xì) |
| G1455 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 南昌西 | 15:50 | 當(dāng)天 19:05 | 南昌西 | 當(dāng)天 19:05 | 詳細(xì) |
| G1403 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 廣州南 | 07:54 | 當(dāng)天 15:38 | 南昌西 | 當(dāng)天 10:47 | 詳細(xì) |
| G1505 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 北海 | 09:19 | 當(dāng)天 21:39 | 南昌西 | 當(dāng)天 12:08 | 詳細(xì) |
| G1331 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 貴陽北 | 15:00 | 當(dāng)天 22:58 | 南昌西 | 當(dāng)天 17:50 | 詳細(xì) |
| D81/D84 | 動(dòng)車組 | 杭州東 | 九江 | 15:11 | 當(dāng)天 20:04 | 南昌西 | 當(dāng)天 18:51 | 詳細(xì) |
| G2332/G2333 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 18:05 | 南昌西 | 當(dāng)天 12:04 | 詳細(xì) |
| G2342/G2343 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 南寧東 | 09:08 | 當(dāng)天 21:47 | 南昌西 | 當(dāng)天 13:27 | 詳細(xì) |
| G2352/G2353 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 長沙南 | 07:55 | 當(dāng)天 14:21 | 南昌西 | 當(dāng)天 12:32 | 詳細(xì) |
| G2356/G2357 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 南昌西 | 14:43 | 當(dāng)天 19:19 | 南昌西 | 當(dāng)天 19:19 | 詳細(xì) |
| G2362/G2363 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 貴陽北 | 10:47 | 當(dāng)天 20:49 | 南昌西 | 當(dāng)天 15:10 | 詳細(xì) |
| G1432/G1433 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 長沙南 | 16:26 | 當(dāng)天 22:31 | 南昌西 | 當(dāng)天 20:52 | 詳細(xì) |
| G1416/G1417 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 長沙南 | 07:00 | 當(dāng)天 12:58 | 南昌西 | 當(dāng)天 11:04 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。