平莊南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7383 | 快速 | 山海關(guān) | 赤峰 | 07:07 | 當(dāng)天 17:06 | 平莊南 | 當(dāng)天 15:47 | 詳細(xì) |
| 4327 | 普快 | 葉柏壽 | 通遼 | 07:09 | 當(dāng)天 18:11 | 平莊南 | 當(dāng)天 09:00 | 詳細(xì) |
| K7562/K7563 | 快速 | 沈陽 | 赤峰 | 10:04 | 當(dāng)天 21:35 | 平莊南 | 當(dāng)天 20:24 | 詳細(xì) |
| K7561/K7564 | 快速 | 赤峰 | 沈陽 | 09:43 | 當(dāng)天 21:37 | 平莊南 | 當(dāng)天 10:50 | 詳細(xì) |
| 4328 | 普快 | 赤峰 | 葉柏壽 | 17:28 | 當(dāng)天 20:41 | 平莊南 | 當(dāng)天 18:56 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。