上海西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7272/G7273 | 高速動車 | 上海 | 合肥南 | 16:49 | 當天 19:51 | 上海西 | 當天 16:55 | 詳細 |
| G7050 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 14:30 | 當天 16:36 | 上海西 | 當天 14:36 | 詳細 |
| G7056 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 17:28 | 當天 19:25 | 上海西 | 當天 17:34 | 詳細 |
| G7035 | 高速動車 | 南京 | 上海 | 06:31 | 當天 08:35 | 上海西 | 當天 08:27 | 詳細 |
| G7039 | 高速動車 | 南京 | 上海 | 07:14 | 當天 09:18 | 上海西 | 當天 09:11 | 詳細 |
| G7067 | 高速動車 | 南京 | 上海 | 19:41 | 當天 21:49 | 上海西 | 當天 21:40 | 詳細 |
| G7352 | 高速動車 | 杭州 | 上海 | 20:00 | 當天 21:31 | 上海西 | 當天 21:22 | 詳細 |
| G7255/G7258 | 高速動車 | 合肥南 | 上海 | 07:45 | 當天 10:56 | 上海西 | 當天 10:48 | 詳細 |
| G7235/G7238 | 高速動車 | 合肥南 | 上海 | 13:59 | 當天 17:12 | 上海西 | 當天 17:03 | 詳細 |
| G7267/G7270 | 高速動車 | 淮南東 | 上海 | 15:35 | 當天 19:19 | 上海西 | 當天 19:10 | 詳細 |
| G7075/G7078 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 09:12 | 當天 13:14 | 上海西 | 當天 13:05 | 詳細 |
| G7071/G7074 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 08:29 | 當天 12:35 | 上海西 | 當天 12:26 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。