四平火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z621/Z721 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 長春 | 09:45 | 當(dāng)天 19:54 | 四平 | 當(dāng)天 18:51 | 詳細(xì) |
| Z63 | 直達(dá)特快 | 北京 | 長春 | 20:50 | 第2天 06:12 | 四平 | 第2天 04:57 | 詳細(xì) |
| T297 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 12:00 | 第2天 06:58 | 四平 | 當(dāng)天 22:34 | 詳細(xì) |
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 四平 | 第2天 00:39 | 詳細(xì) |
| K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 四平 | 第2天 00:06 | 詳細(xì) |
| K4729 | 快速 | 北京 | 齊齊哈爾 | 22:36 | 第2天 22:39 | 四平 | 第2天 13:17 | 詳細(xì) |
| K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 四平 | 當(dāng)天 22:19 | 詳細(xì) |
| K489 | 快速 | 天津 | 佳木斯 | 20:30 | 第2天 20:06 | 四平 | 第2天 09:48 | 詳細(xì) |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯鄲 | 哈爾濱 | 10:12 | 第2天 09:21 | 四平 | 第2天 04:15 | 詳細(xì) |
| T309 | 空調(diào)特快 | 沈陽 | 齊齊哈爾 | 08:28 | 當(dāng)天 18:12 | 四平 | 當(dāng)天 10:20 | 詳細(xì) |
| K4995 | 快速 | 沈陽 | 黑河 | 16:48 | 第2天 10:04 | 四平 | 當(dāng)天 19:19 | 詳細(xì) |
| K7565 | 快速 | 沈陽 | 阿爾山 | 21:38 | 第2天 14:26 | 四平 | 第2天 23:56 | 詳細(xì) |
| K1227 | 快速 | 沈陽 | 撫遠(yuǎn) | 17:23 | 第2天 13:50 | 四平 | 當(dāng)天 19:48 | 詳細(xì) |
| 2667 | 普快 | 沈陽 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 四平 | 當(dāng)天 17:22 | 詳細(xì) |
| T311 | 空調(diào)特快 | 沈陽北 | 齊齊哈爾 | 11:20 | 當(dāng)天 20:23 | 四平 | 當(dāng)天 12:57 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。