太湖火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K611/K614 | 快速 | 連云港東 | 南昌 | 18:14 | 第2天 09:29 | 太湖 | 第2天 05:36 | 詳細(xì) |
| K91/K94 | 快速 | 泰州 | 深圳東 | 12:40 | 第2天 14:15 | 太湖 | 當(dāng)天 23:15 | 詳細(xì) |
| K321 | 快速 | 合肥 | 昆明 | 20:36 | 第3天 05:25 | 太湖 | 當(dāng)天 23:57 | 詳細(xì) |
| K310/K311 | 快速 | 合肥 | 廣州東 | 13:40 | 第2天 08:53 | 太湖 | 當(dāng)天 16:33 | 詳細(xì) |
| K255 | 快速 | 合肥 | 深圳西 | 19:42 | 第2天 14:42 | 太湖 | 當(dāng)天 22:54 | 詳細(xì) |
| K612/K613 | 快速 | 南昌 | 連云港東 | 15:30 | 第2天 06:42 | 太湖 | 當(dāng)天 18:37 | 詳細(xì) |
| K1561/K1564 | 快速 | 濟(jì)南 | 南寧 | 21:39 | 第3天 14:30 | 太湖 | 第2天 11:09 | 詳細(xì) |
| K92/K93 | 快速 | 深圳東 | 泰州 | 18:03 | 第2天 20:30 | 太湖 | 第2天 09:21 | 詳細(xì) |
| K256 | 快速 | 深圳西 | 合肥 | 16:50 | 第2天 12:27 | 太湖 | 第2天 08:54 | 詳細(xì) |
| K1030 | 快速 | 東莞東 | 合肥 | 15:09 | 第2天 09:40 | 太湖 | 第2天 06:21 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。