溫州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G167 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 溫州南 | 12:50 | 當(dāng)天 21:44 | 溫州南 | 當(dāng)天 21:44 | 詳細(xì) |
| G163 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 蒼南 | 10:50 | 當(dāng)天 20:29 | 溫州南 | 當(dāng)天 19:50 | 詳細(xì) |
| G55 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 福州 | 08:10 | 當(dāng)天 18:59 | 溫州南 | 當(dāng)天 16:44 | 詳細(xì) |
| G7535 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 18:59 | 當(dāng)天 22:50 | 溫州南 | 當(dāng)天 22:50 | 詳細(xì) |
| G7537 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 11:29 | 當(dāng)天 16:14 | 溫州南 | 當(dāng)天 15:41 | 詳細(xì) |
| G7539 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 溫州南 | 當(dāng)天 18:24 | 詳細(xì) |
| G7543 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 07:07 | 當(dāng)天 11:06 | 溫州南 | 當(dāng)天 11:06 | 詳細(xì) |
| G7525 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 17:59 | 當(dāng)天 22:09 | 溫州南 | 當(dāng)天 22:09 | 詳細(xì) |
| G7511 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 11:53 | 當(dāng)天 15:57 | 溫州南 | 當(dāng)天 15:57 | 詳細(xì) |
| G7521 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 16:47 | 當(dāng)天 21:37 | 溫州南 | 當(dāng)天 20:58 | 詳細(xì) |
| G7545 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 15:52 | 當(dāng)天 19:59 | 溫州南 | 當(dāng)天 19:59 | 詳細(xì) |
| G7561 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 19:21 | 當(dāng)天 22:55 | 溫州南 | 當(dāng)天 22:55 | 詳細(xì) |
| G7333 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 06:30 | 當(dāng)天 09:54 | 溫州南 | 當(dāng)天 09:54 | 詳細(xì) |
| G7335 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 12:30 | 當(dāng)天 16:38 | 溫州南 | 當(dāng)天 15:57 | 詳細(xì) |
| G7337 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 15:32 | 當(dāng)天 19:44 | 溫州南 | 當(dāng)天 18:56 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。