五龍背東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7631 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 丹東 | 16:13 | 當(dāng)天 17:41 | 五龍背東 | 當(dāng)天 17:29 | 詳細(xì) |
| D7615 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 丹東 | 09:42 | 當(dāng)天 11:22 | 五龍背東 | 當(dāng)天 11:10 | 詳細(xì) |
| D7613 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 丹東 | 09:17 | 當(dāng)天 10:51 | 五龍背東 | 當(dāng)天 10:39 | 詳細(xì) |
| D7651 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 丹東 | 07:49 | 當(dāng)天 09:17 | 五龍背東 | 當(dāng)天 09:05 | 詳細(xì) |
| D7619 | 動(dòng)車組 | 沈陽北 | 丹東 | 11:28 | 當(dāng)天 13:06 | 五龍背東 | 當(dāng)天 12:54 | 詳細(xì) |
| D7756/D7757 | 動(dòng)車組 | 大連北 | 沈陽 | 11:44 | 當(dāng)天 16:36 | 五龍背東 | 當(dāng)天 15:04 | 詳細(xì) |
| D7748/D7749 | 動(dòng)車組 | 大連北 | 沈陽 | 16:33 | 當(dāng)天 20:58 | 五龍背東 | 當(dāng)天 19:32 | 詳細(xì) |
| D7732/D7733 | 動(dòng)車組 | 大連北 | 沈陽 | 14:35 | 當(dāng)天 18:57 | 五龍背東 | 當(dāng)天 17:25 | 詳細(xì) |
| G8116 | 高速動(dòng)車 | 丹東 | 大連北 | 13:49 | 當(dāng)天 17:43 | 五龍背東 | 當(dāng)天 13:59 | 詳細(xì) |
| G781/G784 | 高速動(dòng)車 | 丹東 | 哈爾濱西 | 15:52 | 當(dāng)天 19:54 | 五龍背東 | 當(dāng)天 16:02 | 詳細(xì) |
| G8106/G8107 | 高速動(dòng)車 | 丹東 | 吉林 | 16:20 | 當(dāng)天 20:09 | 五龍背東 | 當(dāng)天 16:30 | 詳細(xì) |
| D7668 | 動(dòng)車組 | 丹東 | 沈陽 | 20:17 | 當(dāng)天 21:41 | 五龍背東 | 當(dāng)天 20:27 | 詳細(xì) |
| D7620 | 動(dòng)車組 | 丹東 | 沈陽 | 13:30 | 當(dāng)天 15:06 | 五龍背東 | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| D7612 | 動(dòng)車組 | 丹東 | 沈陽 | 10:17 | 當(dāng)天 11:46 | 五龍背東 | 當(dāng)天 10:27 | 詳細(xì) |
| D7602 | 動(dòng)車組 | 丹東 | 沈陽北 | 06:06 | 當(dāng)天 07:47 | 五龍背東 | 當(dāng)天 06:16 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。