鳳凰城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K27 | 快速 | 北京 | 丹東 | 17:27 | 第2天 07:22 | 鳳凰城 | 第2天 06:30 | 詳細 |
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 丹東 | 12:20 | 第2天 10:59 | 鳳凰城 | 第2天 09:59 | 詳細 |
| K7591 | 快速 | 山海關(guān) | 丹東 | 07:00 | 當天 18:59 | 鳳凰城 | 當天 17:43 | 詳細 |
| 4325 | 普快 | 沈陽 | 長甸 | 13:00 | 當天 20:57 | 鳳凰城 | 當天 17:12 | 詳細 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹東 | 龍井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 鳳凰城 | 當天 14:47 | 詳細 |
| K7592 | 快速 | 丹東 | 錦州 | 06:52 | 當天 16:58 | 鳳凰城 | 當天 08:00 | 詳細 |
| K28 | 快速 | 丹東 | 北京 | 18:31 | 第2天 08:38 | 鳳凰城 | 當天 19:19 | 詳細 |
| K7362/K7363 | 快速 | 丹東 | 赤峰 | 15:14 | 第2天 06:38 | 鳳凰城 | 當天 16:02 | 詳細 |
| 4224 | 普快 | 丹東 | 沈陽 | 13:20 | 當天 17:57 | 鳳凰城 | 當天 14:11 | 詳細 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 齊齊哈爾 | 15:35 | 第2天 14:35 | 鳳凰城 | 當天 16:29 | 詳細 |
| 2255/2258 | 普快 | 丹東 | 北京 | 12:47 | 第2天 11:21 | 鳳凰城 | 當天 13:44 | 詳細 |
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 滿洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 鳳凰城 | 當天 17:13 | 詳細 |
| 4317/4320 | 普快 | 丹東 | 通化 | 14:25 | 當天 21:05 | 鳳凰城 | 當天 15:31 | 詳細 |
| 4326 | 普快 | 長甸 | 沈陽 | 05:13 | 當天 14:01 | 鳳凰城 | 當天 08:55 | 詳細 |
| 4223 | 普快 | 沈陽 | 丹東 | 06:22 | 當天 11:28 | 鳳凰城 | 當天 10:34 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。