廈門火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z307 | 直達特快 | 北京西 | 廈門 | 16:04 | 第2天 10:46 | 廈門 | 第2天 10:46 | 詳細 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 廈門 | 16:55 | 第2天 21:56 | 廈門 | 第2天 21:56 | 詳細 |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門 | 11:20 | 第2天 23:26 | 廈門 | 第2天 23:26 | 詳細 |
| Z102/Z103 | 直達特快 | 長春 | 廈門 | 16:15 | 第2天 19:59 | 廈門 | 第2天 19:59 | 詳細 |
| K1209 | 快速 | 上海南 | 廈門 | 10:59 | 第2天 13:58 | 廈門 | 第2天 13:58 | 詳細 |
| G1679 | 高速動車 | 杭州東 | 廈門 | 14:19 | 當天 20:08 | 廈門 | 當天 20:08 | 詳細 |
| G5302 | 高速動車 | 廈門 | 武夷山東 | 07:18 | 當天 10:31 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1680 | 高速動車 | 廈門 | 杭州東 | 07:38 | 當天 13:56 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6204 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 08:05 | 當天 10:30 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6584 | 動車組 | 廈門 | 贛州 | 16:59 | 當天 20:34 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6474 | 動車組 | 廈門 | 龍巖 | 13:23 | 當天 14:33 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6206 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 09:42 | 當天 11:53 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6212 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 13:06 | 當天 15:12 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6228 | 動車組 | 廈門 | 福州 | 19:23 | 當天 21:36 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6472 | 動車組 | 廈門 | 龍巖 | 09:56 | 當天 11:12 | 廈門 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。