廈門北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G323 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 10:10 | 當天 21:27 | 廈門北 | 當天 21:27 | 詳細 |
| G355 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 08:40 | 當天 20:07 | 廈門北 | 當天 20:07 | 詳細 |
| G325 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 12:05 | 當天 22:44 | 廈門北 | 當天 22:44 | 詳細 |
| G1651 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 06:56 | 當天 13:31 | 廈門北 | 當天 13:31 | 詳細 |
| G1653 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:15 | 當天 14:40 | 廈門北 | 當天 14:40 | 詳細 |
| G1655 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 09:23 | 當天 15:44 | 廈門北 | 當天 15:44 | 詳細 |
| G1657 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 10:18 | 當天 16:46 | 廈門北 | 當天 16:46 | 詳細 |
| G1659 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 12:58 | 當天 19:44 | 廈門北 | 當天 19:44 | 詳細 |
| D2285 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當天 20:45 | 廈門北 | 當天 16:59 | 詳細 |
| D2283 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當天 22:56 | 廈門北 | 當天 19:04 | 詳細 |
| D2287 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當天 19:19 | 廈門北 | 當天 15:39 | 詳細 |
| D379 | 動車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 07:02 | 當天 14:51 | 廈門北 | 當天 14:51 | 詳細 |
| D3209/D3291 | 動車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 12:15 | 當天 21:53 | 廈門北 | 當天 20:17 | 詳細 |
| D3107 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當天 21:44 | 廈門北 | 當天 17:52 | 詳細 |
| D3131/D3134 | 動車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當天 16:40 | 廈門北 | 當天 15:24 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。