宣威火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z161 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 12:34 | 第2天 22:34 | 宣威 | 第2天 20:16 | 詳細(xì) |
| Z53 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 宣威 | 第3天 05:02 | 詳細(xì) |
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 宣威 | 第3天 00:33 | 詳細(xì) |
| K473 | 快速 | 北京 | 昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 宣威 | 第3天 09:14 | 詳細(xì) |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 宣威 | 第3天 08:18 | 詳細(xì) |
| K2285/K2288 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 宣威 | 第4天 04:05 | 詳細(xì) |
| K739 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 19:36 | 第3天 08:33 | 宣威 | 第3天 05:22 | 詳細(xì) |
| K79 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 18:34 | 第3天 06:08 | 宣威 | 第3天 03:25 | 詳細(xì) |
| K155 | 快速 | 南京 | 昆明 | 16:23 | 第3天 08:08 | 宣威 | 第3天 04:34 | 詳細(xì) |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 昆明 | 18:42 | 第3天 09:33 | 宣威 | 第3天 06:01 | 詳細(xì) |
| Z287/Z290 | 直達(dá)特快 | 寧波 | 昆明 | 21:12 | 第3天 04:50 | 宣威 | 第3天 01:18 | 詳細(xì) |
| K321 | 快速 | 合肥 | 昆明 | 20:36 | 第3天 05:25 | 宣威 | 第3天 02:42 | 詳細(xì) |
| K635/K638 | 快速 | 福州 | 昆明 | 16:08 | 第3天 08:18 | 宣威 | 第3天 05:13 | 詳細(xì) |
| K1235 | 快速 | 九江 | 昆明 | 15:35 | 第2天 22:09 | 宣威 | 第2天 19:13 | 詳細(xì) |
| K491 | 快速 | 濟(jì)南 | 昆明 | 11:00 | 第3天 04:19 | 宣威 | 第3天 01:30 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。