張掖西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z40/Z41 | 直達(dá)特快 | 上海 | 烏魯木齊 | 19:40 | 第3天 10:55 | 張掖西 | 第2天 22:34 | 詳細(xì) |
| Z105 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 烏魯木齊 | 22:02 | 第3天 11:34 | 張掖西 | 第2天 22:51 | 詳細(xì) |
| Z135/Z138 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 烏魯木齊 | 08:24 | 第3天 08:35 | 張掖西 | 第2天 19:15 | 詳細(xì) |
| Z230/Z231 | 直達(dá)特快 | 深圳 | 烏魯木齊 | 09:30 | 第3天 10:02 | 張掖西 | 第2天 21:45 | 詳細(xì) |
| K542/K543 | 快速 | 重慶北 | 烏魯木齊 | 16:58 | 第3天 10:45 | 張掖西 | 第2天 17:51 | 詳細(xì) |
| K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 烏魯木齊 | 11:21 | 第3天 10:11 | 張掖西 | 第2天 16:02 | 詳細(xì) |
| D2745 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 嘉峪關(guān)南 | 09:20 | 當(dāng)天 13:25 | 張掖西 | 當(dāng)天 12:11 | 詳細(xì) |
| D2753 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 嘉峪關(guān)南 | 17:09 | 當(dāng)天 21:31 | 張掖西 | 當(dāng)天 20:17 | 詳細(xì) |
| D2757 | 動(dòng)車組 | 蘭州 | 玉門 | 18:13 | 當(dāng)天 23:44 | 張掖西 | 當(dāng)天 21:22 | 詳細(xì) |
| D2747 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 12:10 | 當(dāng)天 16:06 | 張掖西 | 當(dāng)天 14:52 | 詳細(xì) |
| D2741 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 07:40 | 當(dāng)天 11:52 | 張掖西 | 當(dāng)天 10:30 | 詳細(xì) |
| D2749 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 13:49 | 當(dāng)天 18:20 | 張掖西 | 當(dāng)天 16:49 | 詳細(xì) |
| D2755 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 17:46 | 當(dāng)天 22:10 | 張掖西 | 當(dāng)天 20:41 | 詳細(xì) |
| D4179 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 張掖西 | 16:56 | 當(dāng)天 20:05 | 張掖西 | 當(dāng)天 20:05 | 詳細(xì) |
| D2751 | 動(dòng)車組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 14:10 | 當(dāng)天 18:37 | 張掖西 | 當(dāng)天 17:15 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。