肇東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D25 | 動(dòng)車組 | 北京 | 齊齊哈爾南 | 09:58 | 當(dāng)天 20:28 | 肇東 | 當(dāng)天 19:10 | 詳細(xì) |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 肇東 | 第2天 13:03 | 詳細(xì) |
| 2623 | 普快 | 大連 | 滿洲里 | 07:50 | 第2天 09:35 | 肇東 | 當(dāng)天 21:36 | 詳細(xì) |
| K1009 | 快速 | 錦州 | 海拉爾 | 08:28 | 第2天 05:58 | 肇東 | 當(dāng)天 20:23 | 詳細(xì) |
| D111/D114 | 動(dòng)車組 | 琿春 | 齊齊哈爾 | 15:06 | 當(dāng)天 21:40 | 肇東 | 當(dāng)天 20:22 | 詳細(xì) |
| D6907 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 11:37 | 當(dāng)天 13:16 | 肇東 | 當(dāng)天 12:01 | 詳細(xì) |
| D7919 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 11:54 | 當(dāng)天 13:29 | 肇東 | 當(dāng)天 12:18 | 詳細(xì) |
| D7917 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 10:36 | 當(dāng)天 12:05 | 肇東 | 當(dāng)天 11:00 | 詳細(xì) |
| D7909 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 08:08 | 當(dāng)天 09:42 | 肇東 | 當(dāng)天 08:37 | 詳細(xì) |
| D7983 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 大慶西 | 12:53 | 當(dāng)天 13:54 | 肇東 | 當(dāng)天 13:17 | 詳細(xì) |
| D7981 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 大慶西 | 05:50 | 當(dāng)天 06:53 | 肇東 | 當(dāng)天 06:14 | 詳細(xì) |
| D7933 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 17:36 | 當(dāng)天 19:11 | 肇東 | 當(dāng)天 18:00 | 詳細(xì) |
| D6901 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 07:10 | 當(dāng)天 08:49 | 肇東 | 當(dāng)天 07:34 | 詳細(xì) |
| D6911 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 13:34 | 當(dāng)天 15:12 | 肇東 | 當(dāng)天 14:03 | 詳細(xì) |
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 滿洲里 | 14:13 | 第2天 06:27 | 肇東 | 當(dāng)天 15:42 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。