珠?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7642 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 14:30 | 當(dāng)天 15:43 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7640 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 14:00 | 當(dāng)天 15:13 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7638 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 13:30 | 當(dāng)天 14:45 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7634 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 13:00 | 當(dāng)天 14:15 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7624 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 11:00 | 當(dāng)天 11:58 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7626 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 11:25 | 當(dāng)天 12:43 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7628 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 12:00 | 當(dāng)天 13:08 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7630 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 12:15 | 當(dāng)天 13:40 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2368 | 動(dòng)車組 | 珠海 | 桂林北 | 08:50 | 當(dāng)天 12:48 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7690 | 動(dòng)車組 | 珠海 | 廣州南 | 19:09 | 當(dāng)天 20:05 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D924 | 動(dòng)車組 | 珠海 | 北京西 | 19:09 | 第2天 06:51 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2367 | 動(dòng)車組 | 桂林北 | 珠海 | 13:46 | 當(dāng)天 17:50 | 珠海 | 當(dāng)天 17:50 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。