珠?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7682 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 22:00 | 當(dāng)天 23:13 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7678 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 21:20 | 當(dāng)天 22:33 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7676 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 20:50 | 當(dāng)天 22:10 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7674 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 20:30 | 當(dāng)天 21:38 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7672 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 19:55 | 當(dāng)天 21:08 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7670 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 19:33 | 當(dāng)天 20:51 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7644 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 15:00 | 當(dāng)天 16:08 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7618 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 10:00 | 當(dāng)天 11:08 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7616 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 09:25 | 當(dāng)天 10:43 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7612 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 09:00 | 當(dāng)天 09:58 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7610 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 08:25 | 當(dāng)天 09:48 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7608 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 08:00 | 當(dāng)天 09:05 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7606 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 07:25 | 當(dāng)天 08:43 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7602 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 07:00 | 當(dāng)天 08:08 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7622 | 城際高速 | 珠海 | 廣州南 | 10:20 | 當(dāng)天 11:43 | 珠海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。