C6860次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | C6860 | 車型 | 城際高速 |
| 始發(fā)站 | 肇慶 | 始發(fā)時(shí)間 | 13:00 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 14:26 |
| 歷時(shí) | 1小時(shí)26分 | 里程 | 50公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 肇慶 | 始發(fā)站 | 13:00 | - | 0 |
| 2 | 端州 | 13:06 | 13:07 | 1分 | 5 |
| 3 | 鼎湖山 | 13:13 | 13:14 | 1分 | 10 |
| 4 | 鼎湖東 | 13:19 | 13:20 | 1分 | 15 |
| 5 | 四會(huì) | 13:27 | 13:28 | 1分 | 20 |
| 6 | 大旺 | 13:32 | 13:33 | 1分 | 25 |
| 7 | 云東海 | 13:37 | 13:38 | 1分 | 30 |
| 8 | 三水北 | 13:45 | 13:46 | 1分 | 35 |
| 9 | 獅山北 | 13:51 | 13:52 | 1分 | 40 |
| 10 | 獅山 | 13:56 | 13:57 | 1分 | 45 |
| 11 | 廣州 | 14:26 | 終點(diǎn)站 | - | 50 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。