莊橋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3201/G7549 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:20 | 當(dāng)天 16:15 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7695 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 寧波 | 06:27 | 當(dāng)天 07:39 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7659 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 溫州南 | 06:37 | 當(dāng)天 09:56 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7502 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 上海虹橋 | 07:13 | 當(dāng)天 09:29 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7690 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 南京南 | 12:45 | 當(dāng)天 17:39 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7576/G7577 | 高速動(dòng)車 | 蒼南 | 六安 | 07:06 | 當(dāng)天 15:50 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7582 | 高速動(dòng)車 | 蒼南 | 南京南 | 15:50 | 當(dāng)天 22:45 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3296/D3297 | 動(dòng)車組 | 龍巖 | 南京南 | 08:31 | 當(dāng)天 18:47 | 龍巖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3108 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 08:11 | 當(dāng)天 19:59 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。