飛機(jī)時(shí)刻表-浙江長(zhǎng)龍航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8940 | 11:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:00 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8940 | 13:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 17:45 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8940 | 14:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:30 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8940 | 11:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 13:00 | 黔江武陵山機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8940 | 13:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:55 | 黔江武陵山機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8940 | 14:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:45 | 黔江武陵山機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8856 | 17:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 18:15 | 黔江武陵山機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8812 | 14:30 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 16:40 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 82% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8811 | 10:10 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 11:40 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8772 | 23:30 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 01:15 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 浙江長(zhǎng)龍航空 | GJ8771 | 09:05 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 11:15 | 太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。