紳坊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7669/G7672 | 高速動(dòng)車 | 淮南東 | 溫州南 | 10:32 | 當(dāng)天 16:38 | 淮南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D382 | 動(dòng)車組 | 福州南 | 上海虹橋 | 07:37 | 當(dāng)天 13:55 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3218 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 杭州東 | 08:44 | 當(dāng)天 15:33 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3208 | 動(dòng)車組 | 廈門北 | 上海虹橋 | 09:53 | 當(dāng)天 18:06 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3112 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 杭州東 | 11:17 | 當(dāng)天 22:01 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3108 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 08:11 | 當(dāng)天 19:59 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。