紳坊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7539 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7543 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 07:07 | 當(dāng)天 11:06 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2285 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當(dāng)天 20:45 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D381 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3131/D3134 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當(dāng)天 16:40 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2281 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5431 | 動(dòng)車組 | 徐州東 | 溫州南 | 07:21 | 當(dāng)天 16:02 | 徐州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3111 | 動(dòng)車組 | 杭州東 | 深圳北 | 07:33 | 當(dāng)天 18:16 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3215 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門北 | 14:14 | 當(dāng)天 20:01 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7528 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 上海虹橋 | 18:37 | 當(dāng)天 22:31 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7660 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 南京南 | 13:10 | 當(dāng)天 18:08 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7666 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 南京南 | 16:55 | 當(dāng)天 21:35 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7586 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 常州 | 07:42 | 當(dāng)天 13:04 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5590 | 動(dòng)車組 | 溫州南 | 南京 | 16:18 | 當(dāng)天 22:44 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7582 | 高速動(dòng)車 | 蒼南 | 南京南 | 15:50 | 當(dāng)天 22:45 | 蒼南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。