高碑店火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K21 | 快速 | 北京西 | 桂林北 | 08:06 | 第2天 12:47 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K261 | 快速 | 北京西 | 漢中 | 17:18 | 第2天 20:20 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1115/K1118 | 快速 | 北京西 | 包頭 | 12:52 | 第2天 06:05 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 長治北 | 07:06 | 當天 18:48 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 十堰 | 09:52 | 第2天 06:10 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K819 | 快速 | 北京西 | 重慶北 | 07:12 | 第2天 09:17 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K479 | 快速 | 北京西 | 鄭州 | 07:36 | 當天 16:14 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K507 | 快速 | 北京西 | 貴陽 | 21:23 | 第3天 12:40 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 張家界 | 08:45 | 第2天 11:13 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K473 | 快速 | 北京 | 昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 北京 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7707 | 快速 | 北京 | 石家莊 | 16:29 | 當天 21:10 | 北京 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K5215 | 快速 | 北京 | 沙河市 | 06:10 | 當天 12:38 | 北京 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7756/K7757 | 快速 | 石家莊 | 承德 | 19:21 | 第2天 05:38 | 石家莊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7752/K7753 | 快速 | 石家莊 | 承德 | 20:05 | 第2天 06:57 | 石家莊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。