章丘火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G185 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 青島 | 12:20 | 當(dāng)天 17:20 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G473 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 煙臺(tái) | 11:40 | 當(dāng)天 18:06 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G171 | 高速動(dòng)車 | 天津西 | 青島 | 10:51 | 當(dāng)天 15:29 | 天津西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G460/G461 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 煙臺(tái) | 12:17 | 當(dāng)天 21:05 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G226/G227 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 青島 | 14:05 | 當(dāng)天 21:11 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G452 | 高速動(dòng)車 | 徐州東 | 青島北 | 06:35 | 當(dāng)天 10:46 | 徐州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6053 | 動(dòng)車組 | 濟(jì)南 | 煙臺(tái) | 13:28 | 當(dāng)天 17:25 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6075 | 動(dòng)車組 | 濟(jì)南 | 榮成 | 13:05 | 當(dāng)天 17:32 | 濟(jì)南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5001/5004 | 普快 | 濟(jì)南東 | 陵城 | 07:35 | 當(dāng)天 13:45 | 濟(jì)南東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G233/G236 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 上海虹橋 | 16:23 | 當(dāng)天 23:12 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G178 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 北京南 | 07:02 | 當(dāng)天 11:51 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6006 | 動(dòng)車組 | 青島 | 濟(jì)南 | 09:10 | 當(dāng)天 11:55 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z167/Z170 | 直達(dá)特快 | 青島 | 廣州東 | 14:15 | 第2天 18:52 | 青島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1205/G1208 | 高速動(dòng)車 | 青島北 | 哈爾濱西 | 06:18 | 當(dāng)天 17:03 | 青島北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6086/D6087 | 動(dòng)車組 | 棗莊 | 榮成 | 07:05 | 當(dāng)天 12:55 | 棗莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y509 | K9360 | 1881 | K72/K73 | 6224 | G172 | C2043 | D3594 | G2904 | G8962 |
| T390 | 4301 | G1624 | C6118 | D3756 | C7672 | C8514 | K7808 | C6813 | D6079 |
| D5241/D5244 | D8262 | C2075 | G8011 | K59/K62 | D282/D283 | G8919 | T47 | G6506 | D3613 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。