谷城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 十堰 | 09:52 | 第2天 06:10 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1156/K1157 | 快速 | 上海 | 成都 | 11:18 | 第2天 15:45 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K122/K123 | 快速 | 上海南 | 十堰 | 13:40 | 第2天 11:30 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 成都 | 15:58 | 第3天 04:51 | 上海南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T236/T237 | 空調(diào)特快 | 南通 | 重慶北 | 18:02 | 第2天 22:43 | 南通 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K804 | 快速 | 福州 | 重慶北 | 16:37 | 第3天 05:35 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K804/K805 | 快速 | 福州 | 重慶北 | 16:37 | 第3天 05:16 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K389/K392 | 快速 | 福州 | 成都 | 13:34 | 第3天 04:42 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K205/K208 | 快速 | 青島 | 成都 | 16:29 | 第3天 08:25 | 青島 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1387/K909 | 快速 | 鄭州 | 重慶北 | 13:10 | 第2天 09:55 | 鄭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5216/D5217 | 動車組 | 武漢 | 十堰 | 17:17 | 當(dāng)天 21:40 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5213 | 動車組 | 漢口 | 十堰 | 14:40 | 當(dāng)天 18:21 | 漢口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5211 | 動車組 | 漢口 | 十堰 | 08:00 | 當(dāng)天 11:50 | 漢口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5206/D5207 | 動車組 | 武昌 | 十堰 | 12:40 | 當(dāng)天 16:38 | 武昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8082 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。