深圳北火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G74 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 鄭州東 | 08:42 | 當(dāng)天 16:02 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G76 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 鄭州東 | 15:40 | 當(dāng)天 23:01 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G78 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 武漢 | 14:00 | 當(dāng)天 18:20 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8906 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 衡陽(yáng)東 | 18:51 | 當(dāng)天 21:41 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8910 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 衡陽(yáng)東 | 21:00 | 當(dāng)天 23:26 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G80 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 北京西 | 11:31 | 當(dāng)天 21:46 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G818/G819 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 西安北 | 09:35 | 當(dāng)天 19:06 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G822/G823 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 西安北 | 10:00 | 當(dāng)天 19:29 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G826/G827 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 西安北 | 12:50 | 當(dāng)天 22:39 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G638 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 南昌西 | 18:32 | 當(dāng)天 23:41 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6486/G6487 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 邵陽(yáng) | 08:47 | 當(dāng)天 14:30 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G634 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 南昌西 | 16:32 | 當(dāng)天 21:57 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1016 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 武漢 | 15:10 | 當(dāng)天 20:15 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1014 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 武漢 | 15:22 | 當(dāng)天 20:23 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1012 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 武漢 | 13:10 | 當(dāng)天 18:04 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。