深圳北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2304 | 動車組 | 深圳北 | 武夷山東 | 14:55 | 當(dāng)天 22:10 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2302 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 08:06 | 當(dāng)天 11:36 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2298 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 當(dāng)天 20:34 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2296 | 動車組 | 深圳北 | 泰寧 | 15:38 | 當(dāng)天 22:24 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2294 | 動車組 | 深圳北 | 溫州南 | 07:55 | 當(dāng)天 15:27 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2288 | 動車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 10:40 | 當(dāng)天 22:35 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2308 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 當(dāng)天 14:02 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2320 | 動車組 | 深圳北 | 泉州 | 19:05 | 當(dāng)天 23:28 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2318 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 11:56 | 當(dāng)天 15:39 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2316 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 10:25 | 當(dāng)天 14:05 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2314 | 動車組 | 深圳北 | 泉州 | 17:10 | 當(dāng)天 21:53 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2312 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 當(dāng)天 22:08 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2310 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 當(dāng)天 15:12 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2286 | 動車組 | 深圳北 | 上海虹橋 | 09:55 | 當(dāng)天 22:12 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D904 | 動車組 | 深圳北 | 北京西 | 19:45 | 第2天 07:01 | 深圳北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。