酒泉南火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z135/Z138 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 烏魯木齊 | 08:24 | 第3天 08:35 | 酒泉南 | 第2天 20:41 | 詳細(xì) |
| K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 烏魯木齊 | 11:21 | 第3天 10:11 | 酒泉南 | 第2天 17:56 | 詳細(xì) |
| D2757 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州 | 玉門(mén) | 18:13 | 當(dāng)天 23:44 | 酒泉南 | 當(dāng)天 22:37 | 詳細(xì) |
| D2741 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 07:40 | 當(dāng)天 11:52 | 酒泉南 | 當(dāng)天 11:38 | 詳細(xì) |
| D2749 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 13:49 | 當(dāng)天 18:20 | 酒泉南 | 當(dāng)天 18:06 | 詳細(xì) |
| D2755 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 17:46 | 當(dāng)天 22:10 | 酒泉南 | 當(dāng)天 21:56 | 詳細(xì) |
| D2751 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 嘉峪關(guān)南 | 14:10 | 當(dāng)天 18:37 | 酒泉南 | 當(dāng)天 18:23 | 詳細(xì) |
| D2701 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:12 | 當(dāng)天 19:21 | 酒泉南 | 當(dāng)天 12:19 | 詳細(xì) |
| D2703 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:30 | 當(dāng)天 19:53 | 酒泉南 | 當(dāng)天 12:50 | 詳細(xì) |
| D2707 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 09:38 | 當(dāng)天 21:01 | 酒泉南 | 當(dāng)天 14:00 | 詳細(xì) |
| D2711 | 動(dòng)車(chē)組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 10:45 | 當(dāng)天 22:09 | 酒泉南 | 當(dāng)天 15:09 | 詳細(xì) |
| D2750 | 動(dòng)車(chē)組 | 嘉峪關(guān)南 | 蘭州西 | 12:56 | 當(dāng)天 17:21 | 酒泉南 | 當(dāng)天 13:08 | 詳細(xì) |
| D2754 | 動(dòng)車(chē)組 | 嘉峪關(guān)南 | 蘭州西 | 16:55 | 當(dāng)天 21:14 | 酒泉南 | 當(dāng)天 17:07 | 詳細(xì) |
| D2756 | 動(dòng)車(chē)組 | 嘉峪關(guān)南 | 蘭州西 | 18:50 | 當(dāng)天 23:07 | 酒泉南 | 當(dāng)天 19:02 | 詳細(xì) |
| D2758 | 動(dòng)車(chē)組 | 嘉峪關(guān)南 | 蘭州西 | 18:59 | 當(dāng)天 23:15 | 酒泉南 | 當(dāng)天 19:12 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。