汕尾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2283 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當(dāng)天 22:56 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2309 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 當(dāng)天 21:16 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2323 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 當(dāng)天 15:03 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2301 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 當(dāng)天 14:34 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D683 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 13:54 | 當(dāng)天 17:40 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2345 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 13:27 | 當(dāng)天 17:10 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2337 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:40 | 當(dāng)天 20:33 | 廈門北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2315 | 動車組 | 泉州 | 深圳北 | 07:13 | 當(dāng)天 11:30 | 泉州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2313 | 動車組 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 當(dāng)天 12:38 | 泉州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3901 | 動車組 | 詔安 | 深圳北 | 08:03 | 當(dāng)天 10:57 | 詔安 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2325 | 動車組 | 武夷山東 | 深圳北 | 09:06 | 當(dāng)天 15:59 | 武夷山東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2357 | 動車組 | 贛州 | 深圳北 | 07:18 | 當(dāng)天 13:49 | 贛州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6301/G6304 | 高速動車 | 廣州南 | 潮汕 | 07:46 | 當(dāng)天 10:40 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6305/G6308 | 高速動車 | 廣州南 | 潮汕 | 09:00 | 當(dāng)天 11:59 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6309/G6312 | 高速動車 | 廣州南 | 潮汕 | 15:41 | 當(dāng)天 18:49 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。