D2301次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2301 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 福州南 | 始發(fā)時間 | 09:19 |
| 終點(diǎn)站 | 深圳北 | 終點(diǎn)時間 | 當(dāng)天 14:34 |
| 歷時 | 5小時15分 | 里程 | 740公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 福州南 | 始發(fā)站 | 09:19 | - | 0 |
| 2 | 涵江 | 09:43 | 09:45 | 2分 | 66 |
| 3 | 泉州 | 10:16 | 10:24 | 8分 | 155 |
| 4 | 廈門北 | 10:49 | 10:55 | 6分 | 226 |
| 5 | 漳浦 | 11:28 | 11:30 | 2分 | 313 |
| 6 | 潮汕 | 12:12 | 12:14 | 2分 | 435 |
| 7 | 葵潭 | 12:50 | 12:52 | 2分 | 519 |
| 8 | 汕尾 | 13:17 | 13:19 | 2分 | 584 |
| 9 | 惠州南 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 684 |
| 10 | 深圳坪山 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 704 |
| 11 | 深圳北 | 14:34 | 終點(diǎn)站 | - | 740 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。