汕尾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6313/G6316 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 潮汕 | 14:33 | 當(dāng)天 17:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6321/G6324 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 潮汕 | 13:49 | 當(dāng)天 16:46 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6325/G6328 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 潮汕 | 10:12 | 當(dāng)天 13:23 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6329/G6332 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 潮汕 | 17:10 | 當(dāng)天 20:15 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7521/D7524 | 動(dòng)車組 | 廣州東 | 潮汕 | 10:32 | 當(dāng)天 13:47 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7525/D7528 | 動(dòng)車組 | 廣州東 | 潮汕 | 13:17 | 當(dāng)天 16:28 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7529/D7532 | 動(dòng)車組 | 廣州東 | 潮汕 | 12:22 | 當(dāng)天 15:34 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7517/D7520 | 動(dòng)車組 | 廣州東 | 潮汕 | 16:34 | 當(dāng)天 19:45 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7501/D7504 | 動(dòng)車組 | 廣州東 | 潮汕 | 09:13 | 當(dāng)天 12:34 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7509 | 動(dòng)車組 | 廣州東 | 潮汕 | 07:40 | 當(dāng)天 10:45 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7512/D7513 | 動(dòng)車組 | 廣州東 | 潮汕 | 14:35 | 當(dāng)天 17:46 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1602 | 高速動(dòng)車 | 深圳北 | 合肥南 | 08:52 | 當(dāng)天 18:45 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2322 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 當(dāng)天 21:43 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2298 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 當(dāng)天 20:34 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2296 | 動(dòng)車組 | 深圳北 | 泰寧 | 15:38 | 當(dāng)天 22:24 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。