汕尾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7408 | 動車組 | 深圳北 | 潮汕 | 12:32 | 當(dāng)天 14:56 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7406 | 動車組 | 深圳北 | 潮汕 | 07:11 | 當(dāng)天 09:23 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7404 | 動車組 | 深圳北 | 潮汕 | 15:52 | 當(dāng)天 18:16 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7402 | 動車組 | 深圳北 | 潮汕 | 10:00 | 當(dāng)天 12:24 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D686 | 動車組 | 深圳北 | 莆田 | 18:00 | 當(dāng)天 23:08 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D684 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 12:15 | 當(dāng)天 15:56 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7412 | 動車組 | 深圳北 | 饒平 | 11:00 | 當(dāng)天 13:52 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2336 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 19:13 | 當(dāng)天 22:50 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2334 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 10:11 | 當(dāng)天 13:59 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2326 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 16:19 | 當(dāng)天 21:56 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2356 | 動車組 | 深圳北 | 龍巖 | 14:11 | 當(dāng)天 18:50 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2352 | 動車組 | 深圳北 | 龍巖 | 07:24 | 當(dāng)天 11:58 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2346 | 動車組 | 深圳北 | 廈門北 | 08:42 | 當(dāng)天 12:34 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2344 | 動車組 | 深圳北 | 泉州 | 08:16 | 當(dāng)天 12:48 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6310/G6311 | 高速動車 | 潮汕 | 廣州南 | 19:11 | 當(dāng)天 22:18 | 潮汕 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。