龍川火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K115 | 快速 | 九江 | 深圳 | 15:15 | 第2天 05:35 | 九江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1281/K1284 | 快速 | 濟(jì)南 | 深圳東 | 10:25 | 第2天 13:23 | 濟(jì)南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T396/T397 | 空調(diào)特快 | 青島 | 深圳 | 16:56 | 第2天 20:50 | 青島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K822/K823 | 快速 | 信陽 | 深圳東 | 19:30 | 第2天 15:23 | 信陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K922/K923 | 快速 | 漢口 | 廣州東 | 14:41 | 第2天 09:54 | 漢口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K798/K799 | 快速 | 武昌 | 汕頭 | 12:50 | 第2天 07:30 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1655/K1658 | 快速 | 襄陽 | 深圳東 | 07:13 | 第2天 05:30 | 襄陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K85/K88 | 快速 | 廣州 | 九江 | 18:22 | 第2天 07:32 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8365/T8368 | 空調(diào)特快 | 廣州東 | 梅州 | 16:23 | 當(dāng)天 21:55 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8361/T8364 | 空調(diào)特快 | 廣州東 | 汕頭 | 08:32 | 當(dāng)天 16:05 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8379/T8382 | 空調(diào)特快 | 廣州東 | 梅州 | 09:20 | 當(dāng)天 14:48 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K729/K732 | 快速 | 廣州東 | 大同 | 14:50 | 第3天 05:29 | 廣州東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K309/K312 | 快速 | 廣州東 | 合肥 | 10:24 | 第2天 06:15 | 廣州東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K297/K300 | 快速 | 廣州東 | 廈門 | 20:47 | 第2天 08:53 | 廣州東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K675/K678 | 快速 | 廣州東 | 徐州 | 08:00 | 第2天 09:55 | 廣州東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。